list of Grama Niladhari Divisions
| අනුඅංකය | ග්රාම නිලධාරී වසම | |
| 1 | රණාල 469 | |
| 2 | නවගමුව 470 | |
| 3 | නවගමුව දකුණ 470 ඒ | |
| 4 | ඉහල බෝමිරිය 471 | |
| 5 | වෑකේවත්ත 471 ඒ | |
| 6 | පහල බෝමිරිය 472 ඒ | |
| 7 | පහල බෝමිරිය 472 බී | |
| 8 | කොතලාවල 473 | |
| 9 | කඩුවෙල 473 ඒ | |
| 10 | හේවාගම 474 | |
| 11 | රග්ගහවත්ත 474 ඒ | |
| 12 | වැලිවිට 475 | |
| 13 | මහදෙනිය 475 ඒ | |
| 14 | මාලබේ නැගෙනහිර 476 | |
| 15 | මාලබේ බටහිර 476 ඒ | |
| 16 | මාලබේ උතුර 476 බී | |
| 17 | තලංගම උතුර ඒ 477 | |
| 18 | තලංගම උතුර බී 477 ඒ | |
| 19 | මුත්තෙට්ටුගොඩ 477 බී | |
| 20 | පොතුඅරාව 477 සී | |
| 21 | තලාහේන උතුර 478 | |
| 22 | තලාහේන දකුණ 478 ඒ | |
| 23 | ජයවඩනගම 479 | |
| 24 | පහලවෙල 479 ඒ | |
| 25 | ආසිරි උයන 479 බී | |
| 26 | වික්රමසිංහපුර 479 සී | |
| 27 | කුමාරගේවත්ත 479 ඩී | |
| 28 | බටපොත 479 ඊ | |
| 29 | අරුප්පිටිය 479 එෆ් | |
| 30 | වැලිපිල්ලෑව 480 | |
| 31 | දැඩිගමුව 480 ඒ | |
| 32 | ඇඹිල්ලදෙණිය 480 බී | |
| 33 | බටේවෙල 480 සී | |
| 34 | ඔරුවල 487 | |
| 35 | ශාන්තාලෝකගම 487 ඒ | |
| 36 | කොරතොට 488 | |
| 37 | වැලිහිද 488 ඒ | |
| 38 | තුන්අදහේන 488 බී | |
| 39 | පෝරේ 489 | |
| 40 | බොරළුගොඩ 489 ඒ | |
| 41 | අතුරුගිරිය 490 | |
| 42 | අතුරුගිරිය දකුණ 490 ඒ | |
| 43 | තල්දියාවල 490 බී | |
| 44 | කලපලුවාව 491 | |
| 45 | වල්පොල 491 ඒ | |
| 46 | කොටුවේගොඩ 491 බී | |
| 47 | ශ්රී සුභූතිපුර 492 | |
| 48 | බත්තරමුල්ල දකුණ 492 ඒ | |
| 49 | බත්තරමුල්ල උතුර 492 බී | |
| 50 | උඩුමුල්ල 492 සී | |
| 51 | රජමල්වත්ත 492 ඩී | |
| 52 | හෝකන්දර උතුර 494 | |
| 53 | හෝකන්දර නැගෙනහිර 494 ඒ | |
| 54 | අරංගල 494 බී | |
| 55 | හෝකන්දරදකුණ 494 සී | |
| 56 | වැල්ලංගිරිය 495 | |
| 57 | 495 ඒඇවරිහේන |
