list of flooding maps
| අනුඅංකය | ග්රාම නිලධාරී වසම | |
| 1 | අතුරුගිරිය | |
| 2 | බටේවෙල | |
| 3 | දැඩිගමුව | |
| 4 | ඇඹිල්ලදෙනිය | |
| 5 | හේවාගම | |
| 6 | ඉහල බෝමිරිය | |
| 7 | කඩුවෙල | |
| 8 | කලපළුවාව | |
| 9 | කොරතොට | |
| 10 | කොතලාවල | |
| 11 | කොටුවේගොඩ | |
| 12 | මහදෙනිය | |
| 13 | මාලබේ නැගෙනහිර | |
| 14 | මාලබේ බටහිර | |
| 15 | මාලබේ උතුර | |
| 16 | නවගමුව දකුණ | |
| 17 | නවගමුව | |
| 18 | ඔරුවල | |
| 19 | පහල බෝමිරිය A | |
| 20 | පහල බෝමිරිය B | |
| 21 | පෝරේ | |
| 22 | රග්ගහවත්ත | |
| 23 | රණාල | |
| 24 | ශාන්තාලෝකගම | |
| 25 | තුන්අදහේන | |
| 26 | වකේවත්ත | |
| 27 | වැලිහිද | |
| 28 | වැලිපිල්ලෑව | |
| 29 | වැලිවිට |
