








| ජාතික ආපදා සහන සේවා මධ්යස්ථානය – ආපදා සිද්ධි වාර්තා | |||||||||||
| ග්රාම නිලධාරී කොට්ඨාශය | ආපදාව | ආරම්භක දිනය | බලපෑමකට ලක් වූ | මිය යෑම | තුවාල වූ පුද්ගලයින් | නිවාස හානී | ආරක්ෂිත ස්ථාන | ||||
| පවුල් සංඛ්යාව | පුද්ගල සංඛ්යාව | පූර්ණ හානී | අර්ධ හා පාර්ශවීය හානී | ආරක්ෂිත ස්ථාන සංඛ්යාව | පවුල් සංඛ්යාව | පුද්ගල සංඛ්යාව | |||||
| 472/ඒ, පහළ බෝමිරිය | ගංවතුර | 10/2/2023 | 30 | 116 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
| 472/බී, පහළ බෝමිරිය | ගංවතුර | 10/2/2023 | 100 | 410 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
| 488/ඒ, වැලිහිඳ | ගංවතුර | 10/2/2023 | 65 | 215 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
| 488 තුන්අදහේන | ගංවතුර | 10/2/2023 | 29 | 98 | _ | _ | _ | _ | 1 | 9 | 35 |
| 471/ඒ,වෑකේවත්ත | ගංවතුර | 10/2/2023 | 4 | 14 | _ | _ | _ | _ | 1 | 2 | 5 |
| 490 නවගමුව | ගංවතුර | 10/2/2023 | 4 | 18 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
| 488/බී, කොරතොට | ගංවතුර | 10/2/2023 | 5 | 20 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
| 473/ඒ, කඩුවෙල | ගංවතුර | 10/2/2023 | 5 | 15 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
| 476/ මාලබේ උතුර | නායයාම් | 9/29/2023 | 1 | 4 | _ | _ | _ | 1 | _ | _ | _ |
| එකතුව | 243 | 910 | _ | _ | _ | 1 | 2 | 11 | 40 | ||
